O nível sem igual de torque dos motores Volvo Penta proporciona eficiente velocidade de cruzeiro em qualquer condição: rápida aceleração para alcançar o planeio e potência de manobra em baixas rotações, além de um maior torque em regime máximo se o motor perder velocidade em altas rotações.
Conheça os modelos
Motor | Rabeta | Cilindrada | Potência (HP) | RPM |
D4-300I | ZF 220/ HS68 | 3,7l | 300 | 3500 |
D4-320I | ZF 220/ HS68 | 3,7l | 320 | 3600 |
D6-340I | ZF 220/ HS85 | 5,5l | 340 | 3400 |
D6-380I | ZF 220/ HS85 | 5,5l | 380 | 3500 |
D6-440I | HS85 | 5,5l | 440 | 3700 |
D6-480I | HS85 | 5,5l | 480 | 3700 |
D8-550 | ZF 286/305 | 7,7l | 550 | 2900 |
D8-600 | ZF 286/305 | 7,7l | 600 | 3000 |
D11-670 | ZF 305/325 | 10,8l | 670 | 2450 |
D11-725 | ZF 305/325 | 10,8l | 725 | 2500 |
D13-800 | ZF 335/400 | 12,8l | 800 | 2300 |
D13-900 | ZF 335/400 | 12,8l | 900 | 2300 |
D13-1000 | ZF 500 | 12,8l | 1000 | 2400 |
